Пенопласт ПСБ-35 13кг производится по ТУ. Плотность данной марки пенопласта составляет 13 килограмм на метр кубическийПроизводим порезку пенопласта под заказ на листы заданной толщины с шагом 10мм.

Поделиться

Размер листа:

Площадь листа: 0.5 м2
Название Плотность Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Площадь листа Листы в м3 Цена м3 Цена за лист
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 500 10 0.5 м2 200.00 680 3.4 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 500 20 0.5 м2 100.00 680 6.8 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 500 30 0.5 м2 66.67 680 10.2 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 500 40 0.5 м2 50.00 680 13.6 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 500 50 0.5 м2 40.00 680 17.0 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 500 60 0.5 м2 33.33 680 20.4 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 500 70 0.5 м2 28.57 680 23.8 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 500 80 0.5 м2 25.00 680 27.2 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 500 90 0.5 м2 22.22 680 30.6 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 500 100 0.5 м2 20.00 680 34.0 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 500 150 0.5 м2 13.33 680 51.0 грн.
Площадь листа: 1.0 м2
Название Плотность Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Площадь листа Листы в м3 Цена м3 Цена за лист
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 1000 10 1.0 м2 100.00 680 6.8 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 1000 20 1.0 м2 50.00 680 13.6 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 1000 30 1.0 м2 33.33 680 20.4 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 1000 40 1.0 м2 25.00 680 27.2 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 1000 50 1.0 м2 20.00 680 34.0 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 1000 60 1.0 м2 16.67 680 40.8 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 1000 70 1.0 м2 14.29 680 47.6 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 1000 80 1.0 м2 12.50 680 54.4 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 1000 90 1.0 м2 11.11 680 61.2 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 1000 100 1.0 м2 10.00 680 68.0 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 1000 150 1.0 м2 6.67 680 102.0 грн.
Площадь листа: 2.0 м2
Название Плотность Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Площадь листа Листы в м3 Цена м3 Цена за лист
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 2000 10 2.0 м2 50.00 680 13.6 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 2000 20 2.0 м2 25.00 680 27.2 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 2000 30 2.0 м2 16.67 680 40.8 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 2000 40 2.0 м2 12.50 680 54.4 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 2000 50 2.0 м2 10.00 680 68.0 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 2000 60 2.0 м2 8.33 680 81.6 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 2000 70 2.0 м2 7.14 680 95.2 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 2000 80 2.0 м2 6.25 680 108.8 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 2000 90 2.0 м2 5.56 680 122.4 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 2000 100 2.0 м2 5.00 680 136.0 грн.
ПСБ-35 13 кг/м3 1000 2000 150 2.0 м2 3.33 680 204.0 грн.

Рекомендуем

Клей для пенопласта БудМайстер 104 (25кг)
78.00 грн.
Клей для пенопласта Anserglob BCX-39 (25кг)
100.00 грн.
Клей для пенопласта армирующий БудМайстер 114 (25кг)
102.00 грн.
Сетка армирующая фасадная Budmonster 5х5 160грм/м2(50м2) желтая
10.00 грн.
Клей для пенопласта армирующий Anserglob BCX-40 (25кг)
125.00 грн.
Сетка армирующая фасадная 5х5 165грм/м2 оранжевая
12.00 грн.
Сетка армирующая фасадная 5х5 145грм/м2 зеленая
9.00 грн.
Грунтовка БудМайстер Криття 50 (10л)
105.00 грн.
Грунтовка Anserglob EG-60 (10л)
127.00 грн.
Дюбель для пенопласта 10х70
0.60 грн.
Дюбель для пенопласта 10х80
0.65 грн.
Дюбель для пенопласта 10х90
0.70 грн.
Дюбель для пенопласта 10х100
0.75 грн.
Дюбель для пенопласта 10х110
0.80 грн.
Дюбель для пенопласта 10х120
0.80 грн.
Дюбель для пенопласта 10х140
0.85 грн.
Дюбель для пенопласта 10х160
0.90 грн.
Дюбель для пенопласта 10х180
1.10 грн.
Дюбель для пенопласта 10х200
1.10 грн.